HASIL SELEKSI PPDB SMAN 9 KOTA BEKASI 2019/2020
DAFTAR PESERTA DIDIK
YANG DITERIMA MENJADI PESERTA DIDIK BARU KELAS X
SMA NEGERI 9 KOTA BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
| No. | NISN | Nama Pendaftar | Asal Sekolah | ||
| 1 | 0042291808 | ABDURROHMAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 2 | 0043276569 | ACHMAD FACHREZA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 3 | 0047093039 | ACHMAD RAFI PRASETYO | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 4 | 0043112673 | ADELINE MAYDINA BATUBARA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 5 | 0046204039 | ADINDA | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 6 | 0043074837 | ADITYA ARYANTO | SMP IT ARRAHMAN ISLAMIC SCHOOL | ||
| 7 | 0042685323 | ADITYA RAHMAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 8 | 0043237832 | AGHNIYA' NAJWAH THUFAIL | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 9 | 0042617048 | AGRIYAN FEBRIO | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 10 | 0042617084 | AGUNG APRIAN SYAH | SMP AN-NADWAH TAMBUN SELATAN | ||
| 11 | 0042233715 | AHMAD RIDHO RABBANI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 12 | 0048548378 | AIDA USWATUN CHASANAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 13 | 0049796791 | ALBINA REY DAVID ALLIANZ | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 14 | 0043237847 | ALDI WIRAWAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 15 | 0046117296 | ALDORA HEIDY CANDRAWATY | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 16 | 0037896460 | ALEXANDER HALOMOAN | SMP SANTA LUSIA | ||
| 17 | 0036251389 | ALFIAN MAULANA | SMP DAYA UTAMA | ||
| 18 | 0036450870 | ALFON CHRISTOPER NAINGGOLAN | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 19 | 0048663812 | ALFRIDA RESTI WARDANI | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 20 | 0040298207 | ALIFIA KHALIDAZEA FEBRIANA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 21 | 0037939040 | ALIFSHAH ISNU BAGASTARA | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 22 | 0042617035 | ALISHA RAHMA ARDHYANTI | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 23 | 0041639953 | ALSHINDA LOLITA WINDIASWORO | SMP DAYA UTAMA | ||
| 24 | 0046164303 | AMALIA NUR FATIHAH | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 25 | 161707003 | AMANDA HERMAWAN | SMP DAYA UTAMA | ||
| 26 | 0042370275 | AMBAR SUSALIT | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 27 | 0036251397 | AMELIA RAHAYU | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 28 | 0045548071 | AMIRULLAH PRAMUDYA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 29 | 0034813049 | ANAKI PUTRA AWNA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 30 | 0047972608 | ANASHA SALIMA ZAHRA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 31 | 0042371215 | ANDINI NUR AISYAH MOKOAGOW | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 32 | 0042218291 | ANGRAENI RAHAYU NINGSIH | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 33 | 0028764958 | ANINDYA RAHMA PRIYANTI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 34 | 0050597034 | ANNISA AULIA SARI | SMP NEGERI 33 BEKASI | ||
| 35 | 0043276588 | ANNISA MEYLANI AGESTI | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 36 | 0041375928 | ANNISA NUR PADILLAH | SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | ||
| 37 | 0043112689 | ANTHONIE YOSEPH | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 38 | 0043112657 | ANTHONY HAMONANGAN SIAGIAN | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 39 | 0042233693 | APTA KAKA RADIT RAHARDJO | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 40 | 0036251422 | ARDHANA ANUGRAH SEPTIA WARDANI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 41 | 0037441616 | ARDIKA PANJAITAN | SMP SANTA LUSIA | ||
| 42 | 0036251420 | ARI SAPUTRA | SMP ISLAM AL-HUDA TAMBUN SELATAN | ||
| 43 | 0042370260 | ARINI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 44 | 0041639927 | ARINI KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 45 | 0045077328 | ARTA GITA SIAGIAN | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 46 | 0048645792 | ARYA BAGUS WIBISONO | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 47 | 0042370268 | ATHALLA HASSYA IR ZAHRA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 48 | 0043899931 | AULYA FADILLAH SARI | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 49 | 0043237850 | AZALEA AR-RAUDAH KIRANA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 50 | 0044196605 | BELTSAZAR PARTOGI MALLASAC HASUGIAN | SMP SANTA LUSIA | ||
| 51 | 0048815222 | BELVA BASINI ALHAKIM | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 52 | 0041715782 | BENAYA ANDREW MAKAGIANSAR | SMP SANTA LUSIA | ||
| 53 | 0043899948 | BINTANG ARYODIPO SUGIH RAHARJO | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 54 | 0044196672 | BRIGITTA MARIA ANANDA BARASA | SMP SANTA LUSIA | ||
| 55 | 0041286891 | BUNGA CINTA LESTARI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 56 | 0042370256 | BUNGA GEMBIRA | SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | ||
| 57 | 0043992922 | BUNGA SINTIA ASHARI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 58 | 0043170165 | CAHAYA JAYA PRABASA | SMP AL MUSLIM | ||
| 59 | 0047070603 | CALYSTA AMELIA MUJIARTO | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 60 | 0043899919 | CAMELIA PUTRI VALENTINA BUTAR BUTAR | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 61 | 0043899935 | CANDRA MANUEL PASARIBU | SMP SANTA LUSIA | ||
| 62 | 0046847542 | CECILIA | SMP NEGERI 33 BEKASI | ||
| 63 | 0045660204 | CHANILA MISYA SUBKHAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 64 | 0049102446 | CHAROLINE MAWAR MARSHINTA ARITONANG | SMP NEGERI 41 BEKASI | ||
| 65 | 0036450889 | CHRISTO LEONARDO SIAGIAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 66 | 0044237390 | DAFFA ADLIE PRASIADI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 67 | 0049748407 | DAFFA EVAN JUNIO | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 68 | 0043112674 | DANIEL EFRATA SURBAKTI | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 69 | 0031588019 | DAVID STEVEN ALBONI HUTAGALUNG | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 70 | 0036434909 | DEA ANISA RAHMAWATI | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 71 | 0041639040 | DEADEMMA NADILA PUTRI AMALIA MAHADEWI | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 72 | 0043112696 | DEAR MANNA BENEDICTA SIRAIT | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 73 | 0043112685 | DELON IMMANUEL SARAGIH | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 74 | 0036251449 | DENNI DANUARTHA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 75 | 0039299406 | DESILIA HERA FITRIANTI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 76 | 0047070608 | DESWITA SEPTIANI RAMLAN | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 77 | 0039516557 | DEWI AYU LESTARI | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 78 | 0036991457 | DHIA ILHAM | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 79 | 0048404801 | DIANDRA KISHI AZ-ZAHRA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 80 | 0042617028 | DIAZ ALAUDDIN MARETNO | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 81 | 0042370308 | DIMAS AJI PRASETYO | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 82 | 0043093181 | DIMAS DAMARDHANI | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 83 | 0036251386 | DINA ALFINA RAHMAWATI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 84 | 0044352363 | DINDA AULIA ZAHRO | MTs DARUL HIKMAH I | ||
| 85 | 0042370294 | DINDA NAZWA PRADHITIA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 86 | 0047819378 | DINI NURAINI | SMP NEGERI 8 BEKASI | ||
| 87 | 0043276577 | DITA NUR FEBRYANTI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 88 | 0044295434 | DIVA ANINDYA CAHYANI KURNIAWAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 89 | 0043112646 | DWI PUJI LESTARI MANURUNG | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 90 | 0043237786 | DWI RATNA SARI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 91 | 0043112691 | EL KERYSSO NAOKI PANGGABEAN | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 92 | 0043112653 | ELIA KRISTO GULTOM | SMP YADIKA 8 JATIMULYA | ||
| 93 | 0042599122 | ELTHON RICSON ALVANZA SIMATUPANG | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 94 | 0043899912 | ERIKHA RAHMAWATI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 95 | 0037716875 | ERNITA RAHMAWATI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 96 | 0043093154 | ERSTEVAN LAUREL LUCKY ALMEIDA | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 97 | 0041639031 | ERWIN FEBRIANSYAH | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 98 | 0042617106 | ERY IHSANDIPUTRA | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 99 | 0043093099 | FADHIL MUHAMMAD AZHAR | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 100 | 0043899996 | FAIZ AHZA RAMADHAN | SMP NEGERI 33 BEKASI | ||
| 101 | 0044315364 | FARELL AL-FADHLI HAFIZH | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 102 | 0042617037 | FATHIA ANGGITA MAHARANI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 103 | 0043093165 | FAWNIA WIDYA KIRANA | SMP DAYA UTAMA | ||
| 104 | 0042617022 | FAYZA TARISHA DEWI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 105 | 0044421217 | FEBBY LASMARIA BUTAR-BUTAR | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 106 | 0046792620 | FEBYOLA JIHAN AMILIA | SMP NEGERI 12 BEKASI | ||
| 107 | 0043821629 | FENNY SHAGITA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 108 | 0036991458 | FIDELA PUTRI LATIF | SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | ||
| 109 | 0033950694 | FITRI KHOIRUNNISA | BANI HAMIM | ||
| 110 | 0035861930 | FITRI RAHMADANI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 111 | 0043899937 | GABRIEL DAVIDSON PURBA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 112 | 0043054593 | GANDHI PRIMA RAJASA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 113 | 0040472964 | GAUNG FATHI KALAMI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 114 | 0042370292 | GEMA DEWANTARA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 115 | 0045027455 | GESSYLA SA'BINA OKTAVIANY | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 116 | 0036251431 | GILANG ADITYA KURNIAWAN | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 117 | 0037896468 | GUTREN NATALIO SINAGA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 118 | 0036991477 | HADYAN WIDYADHANA | SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | ||
| 119 | 0036251446 | HAIKAL HARIANDA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 120 | 0042599112 | HAIQAL ALI AKHBAR | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 121 | 0040757234 | HANA GRATIA NAHULAE | SMP NEGERI 9 PALEMBANG | ||
| 122 | 0047070545 | HANIF DENI ALFIYAN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 123 | 0036801126 | HAYATUN JALILAH MURAD | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 124 | 0043093175 | HUSNA MELATI RAHMA DITA | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 125 | 0049366906 | IBNU DZAKY MAULANA | SMP IT TITIAN ILMU | ||
| 126 | 0022500689 | IKWAN MAULANA RAMADAN | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 127 | 0028674339 | IMASITOH | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 128 | 0043093115 | INGE NAJWA AQIILAH | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 129 | 0049732980 | INGWER LUDWIG PARTOGI NAHULAE | SMP NEGERI 9 PALEMBANG | ||
| 130 | 0039586000 | IRENE ADELIA KARISMA PUTRI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 131 | 0044237388 | ISNI NUR FAUZIYAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 132 | 0022331706 | IZZHAR MUKTI | SMP NEGERI 33 BEKASI | ||
| 133 | 0040490322 | JASMINE HELWA MALIKA | SMPN 117 JAKARTA | ||
| 134 | 0043935823 | JASMINE PUTRI ANDANI | SMP NEGERI 1 BEKASI | ||
| 135 | 0042617069 | JESICA ESTER NATHANIA SIREGAR | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 136 | 0044196749 | JESSICA CARISA SIREGAR | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 137 | 0048676957 | JIHAN SALSABILA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 138 | 0042740437 | JOHANES BERCHMANN JUVENS JUNIOR PAREIRA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 139 | 0043276595 | JULIA RAHMAWATI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 140 | 0038050168 | JUNITA TASYA AZZAHRA | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 141 | 0041099474 | KANIA ALINDA KILWALAGA | SMP DAYA UTAMA | ||
| 142 | 0036621043 | KARYADITIA NURAL FATIN | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 143 | 0042617041 | KAYLA JASMINE ANDIRA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 144 | 0043093149 | KEVIN ADIKA FATIHANGGARA ATHAYA | SMP ISLAM AL-AZHAR 6 | ||
| 145 | 0042490989 | KEVIN ALEXANDER MANALU | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 146 | 0032647243 | KEYSA TANAYA PRAPNADYSA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 147 | 0043935938 | KHAILA EKAAYUNINGTIAS | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 148 | 0043848870 | KHAIRUNNISA NUR FADHIILAH | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 149 | 0039857532 | KHANSAA ' AZ-ZAHRA GAZALI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 150 | 0042370307 | KHANZADEMMA QEISHA PYNDA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 151 | 0049360740 | KHAULA IRWANDA AZZAHRA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 152 | 0043112654 | KORESY SAMUEL PARLINGGOMAN NAINGGOLAN | SMP NEGERI 1 BEKASI | ||
| 153 | 0041159150 | KRISTHOPER MARUBA NAPITUPULU | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 154 | 0049602163 | KRISTINA DAMAI YANTI SIANTURI | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 155 | 0046433663 | LARAS AMALIA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 156 | 0044237374 | LATHIFAH ROBBANIYYAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 157 | 0043112692 | LIBREN MONALISA SIREGAR | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 158 | 0048587748 | LONISARI ARZETTY HARIANJA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 159 | 0044196680 | LYDIA NATALIA | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 160 | 0042370253 | M. DIAN MAULANA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 161 | 0050475628 | M. SATRIO LANTIP IRFANSAH | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 162 | 0049923359 | M.HASYA | SMP NEGERI 27 BEKASI | ||
| 163 | 0041095777 | MARIA THERESIA ANAMON MERE | SMP STRADA BUDI LUHUR | ||
| 164 | 0043237846 | MAYA AUREL | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 165 | 0035017715 | MAYLINDA RISMAWATI | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 166 | 0042439409 | MELSYAFINA MAULIDYA ZAHRA | SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | ||
| 167 | 0045961499 | MICHELLE GRACIA GOLDIE | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 168 | 0043170133 | MICHELLE SYAILA KIRANA | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 169 | 0035393327 | MILA JAMILAH | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 170 | 0045820294 | MOHAMMAD RAFLI WIBOWO | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 171 | 0043093101 | MOHAMMED ENDJI AJI PUTRA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 172 | 0043237821 | MOZA NAOMI ANGEL | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 173 | 0043276568 | MUHAMAD FAUZAN HERMAWAN | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 174 | 0035096379 | MUHAMAD NUR SYAIBATUL HAMDI | SMP NOER HIDAYAH | ||
| 175 | 0041639944 | MUHAMAD SALMAN ALFARISI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 176 | 0039281041 | MUHAMAD WIRAWAN | SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | ||
| 177 | 0042370252 | MUHAMMAD BILLY BHADRIKA | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 178 | 0036504532 | MUHAMMAD CHANDRA KUSUMA | SMP ISLAM AL-HUDA TAMBUN SELATAN | ||
| 179 | 0041822393 | MUHAMMAD FAHNAZ RAJA MAURA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 180 | 0044184748 | MUHAMMAD HASAN FATHONAH | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 181 | 0042370259 | MUHAMMAD IDRIS | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 182 | 0047161887 | MUHAMMAD LUTHFY SALIM | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 183 | 0044775189 | MUHAMMAD MAKHSHUSH BISYAROF | SMP DAYA UTAMA | ||
| 184 | 0043093098 | MUHAMMAD NAJA PUTRA | SMP BANI TAQWA | ||
| 185 | 0041523645 | MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN | SMP DAYA UTAMA | ||
| 186 | 0042370254 | MUHAMMAD PRABU ADJI ARDIANSYAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 187 | 0036251419 | MUHAMMAD RAKA SAPUTRA | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 188 | 0042617086 | MUHAMMAD RAMZAN BALVAS LEMOS SJACH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 189 | 0042233668 | MUHAMMAD RANGGA FERDIANSYAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 190 | 0044237350 | MUHAMMAD REZA HANAFI | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 191 | 0035679502 | MUHAMMAD RIFALDY PRATAMA ROFI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 192 | 0042617045 | MUHAMMAD RIZKI ANDRIANSYAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 193 | 0038833223 | MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 194 | 0045968612 | MUHAMMAD SHEVA HERMANTO PUTRA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 195 | 0042370300 | MUHAMMAD TAUFIK ISMAIL | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 196 | 0042233679 | MUHAMMAD VIKAR ISYA | SMP IT AL-MULTAZAM 2 | ||
| 197 | 0042370306 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 198 | 0042233655 | MUTIA RESTU PANGESTI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 199 | 0043899930 | NABIILAH SYAMSIAR HASNI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 200 | 0042599153 | NABILA ANDRIANI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 201 | 0059750367 | NABILA AR RAHMAH | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 202 | 0048957673 | NABILA KHAERUNISA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 203 | 0043276597 | NABILA KHAIRUNISA | SMP DAYA UTAMA | ||
| 204 | 0038019305 | NABILA SYAHLA PRISCILLIA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 205 | 0043276583 | NABILAH NUR APRIYANTI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 206 | 0038730562 | NADIA | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 207 | 0043939964 | NADIA PRAMUDITA DEWI | SMP NEGERI 8 BEKASI | ||
| 208 | 0043170154 | NADINE NURIA PITRA TABINA | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 209 | 0040516737 | NADIRA CYNTIA RAHMAWATI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 210 | 0044237405 | NADYA WULANDARI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 211 | 0037571028 | NADYA ZALIANTY | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 212 | 0036251459 | NANDA NURSAFITRI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 213 | 0046058645 | NANDA PUTRI HERDENA | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 214 | 0042370310 | NASYA AYU ARISTA PUTRI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 215 | 0041146373 | NASYWA RAMADHANI H. | SMP DAYA UTAMA | ||
| 216 | 0041964897 | NATASYA SALSABILLAH FITRI HYUNDALIANI JAYUSMAN | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 217 | 0037939022 | NAUFAL AGUSTIAN KURNAWAN | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 218 | 0036450879 | NAUFAL ATHA SAPUTRA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 219 | 0043276572 | NAYLA FAUZIAH | SMP DAYA UTAMA | ||
| 220 | 0043143514 | NAYLA RACHMA NURSOBAH | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 221 | 0047767930 | NAZHMI ANUGERAH RIZQULLAH | MTS DAARUL MUGHNI | ||
| 222 | 0047070547 | NAZWA INTANIA MAHARANI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 223 | 0056074384 | NENG DEWI YUNIAR | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 224 | 0042919598 | NINA YUNITA MAHARANI | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 225 | 0042617139 | NISRIINAA DIYANDRA HONESTY | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 226 | 0049415903 | NISSA AQILLA NUR AZZAHRA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 227 | 0036991474 | NUR AFNI NOVIANTI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 228 | 0036251429 | NURAZIZAH OKTAVIANI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 229 | 0042370280 | PATAR ANDREAS SINAMBELA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 230 | 0046384178 | PRESILIA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 231 | 0043532687 | PRESJAH ALEENA SABDA PARAKITRI | SMP DAYA UTAMA | ||
| 232 | 0049466797 | PUTRI ADELLIA | SMP NEGERI 77 JAKARTA | ||
| 233 | 0045264140 | PUTRI ALYA FERINA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 234 | 0037208869 | PUTRI AYU IMAZINASI | SMP NEGERI 10 BEKASI | ||
| 235 | 0043276592 | PUTRI AYUNINGSIH | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 236 | 0037755266 | PUTRI HALIMAH A. | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 237 | 0043899966 | PUTRI KHAIRUN NISA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 238 | 0036450805 | R. MUHAMMAD RAKA WICAKSANA | MTS AL FADLILIYAH DARUSSALAM | ||
| 239 | 0034813043 | RADITHYA AKMAL AL JALAL | SMP ISLAM TERPADU IQRO' | ||
| 240 | 0047535603 | RAFA MARITZA SUMARTONO | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 241 | 0031725485 | RAFAEL MICAELA PUTRA | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 242 | 0043111747 | RAHMANISA AMELIA CINTA RIDHA NABILAH | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 243 | 0042370302 | RAHMI NABILLAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 244 | 0042435918 | RAIHAN FAHREZY | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 245 | 0044237396 | RAIHAN YULIADIPUTRA | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 246 | 0050414479 | RAISA AQUILA ZAHRA KHOLIQ | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 247 | 0042617140 | RAKHA DHIFIARGO HARIADI | SMP NEGERI 1 BEKASI | ||
| 248 | 0043276574 | RANGGA ARYA PRATAMA | SMP DAYA UTAMA | ||
| 249 | 0042438507 | RANIA HEGA ALVINO | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 250 | 0045059828 | RANU SAHIRAH WIARDANTI | SMP IT INSAN RABBANI | ||
| 251 | 0043111770 | RARA TYAS GHANIIYYA | SMP ISLAM AL HILAL | ||
| 252 | 0036450893 | RASHIEKA WIDYARINI SURYOPUTRO | SMP ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL | ||
| 253 | 0036951725 | RATU MEDINA ZAHRA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 254 | 0036251434 | REGITA ARI RAHMADANTI | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 255 | 0044237378 | RESTU RAHMAT ILLAHI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 256 | 0039012608 | REYHAN AL GIFARY | SMP DAYA UTAMA | ||
| 257 | 0032482229 | RIANTIKA | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 258 | 0033123111 | RIDHO GUMELAR | SMP NEGERI 36 BEKASI | ||
| 259 | 0036450821 | RIEHAN HIDAYAH SYAHBANA N H | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 260 | 0039920902 | RIRI AMARULLOH | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 261 | 0036450812 | RIVALDI NAUFAL ANDARWANTO | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 262 | 0040377696 | RIZA NABIL HARJITO | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 263 | 0036692175 | RIZKA ARDANA | SMP NEGERI 16 BEKASI | ||
| 264 | 0040377655 | RIZKY JANUAR HARDI | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | ||
| 265 | 0047262819 | RIZKY MAULANA AKBAR | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 266 | 0036450861 | ROBBIE RAY NOVIC | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 267 | 0049830060 | ROBERT FEBRIYAN JEREMI SIANTURI | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 268 | 0022570005 | ROHMAN | SMP TINTA EMAS INDONESIA | ||
| 269 | 0043237859 | ROMY PUTRA ALAMSYAH | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 270 | 0036991435 | ROXY RESTU PRATAMA | SMPN 48 KOTA BEKASI | ||
| 271 | 0036137147 | RUBEN HIZKIA PAKPAHAN | SMP YADIKA 8 JATIMULYA | ||
| 272 | 0042195760 | SAFIRA AULYA KHAQ | SMP NEGERI 26 BEKASI | ||
| 273 | 0044367551 | SAID SUKRON LILAH | SMP NEGERI 40 BEKASI | ||
| 274 | 0044237430 | SALMA ALIFFIA SHALSABILLA | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 275 | 0041639059 | SALMA DINNA AMALIA PUTRI | MTSN 3 KOTA BEKASI | ||
| 276 | 0036450868 | SALSA PUTRI RIADINA | SMP NEGERI 2 BEKASI | ||
| 277 | 0041206105 | SALSABILA SULISTIA FADHILA | SMP DAYA UTAMA | ||
